Tarifs des entrées
Les tarifs varient selon l'établissement
La carte de rechargement coûte 1 € quel que soit le tarif appliqué
Établissements groupe 1 | Tarifs |
---|---|
Piscine Plein ciel (Aix-en-Provence) Piscines Les Hermès, Le Liourat (Vitrolles) Piscine Les Canetons (Les Pennes-Mirabeau) Piscine de Lambesc Piscine Claude Jouve (Berre) | |
Tarif plein | 3 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 2,40 € (Piscine Claude Jouve 2,20 €) |
Tarif réduit | 2,20 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 1,80 € (Piscine Claude Jouve 2,20 €) |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 20 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |
Établissements groupe 2 | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Piscines Claude Bollet (Aix-en-Provence) Piscine Jean-Pierre Moré (Le Puy-Sainte-Réparade) Piscine Guy Drut (Bouc Bel Air) Piscine Jas de Rhôdes (Les Pennes-Mirabeau) Piscine Alex Jany (Vitrolles) Piscine de Trets | |
Tarif plein | 3,5 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 2,80 € |
Tarif réduit | 2,60 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 2,10 € |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 20 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |
Établissements groupe 3 | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Piscine Virginie Dedieu (Fuveau) Piscine de Gardanne Centre aquatique Sainte-Victoire (Venelles) Piscine Yves Blanc (Aix-en-Provence) Piscine René Guibert (Pertuis) | |
Tarif plein | 4 € |
Carte de rechargement | 1 € |
Carte rechargeable tarif plein (débit une entrée) | 3,20 € |
Tarif réduit | 3 € |
Carte rechargeable tarif réduit (débit une entrée) | 2,40 € |
Carte 10 entrées comité d'entreprises et assimilés | 22 € |
Leçon pour 1 à 3 personnes (1/2 heure) | 20 € |
Encodage (crédit) carte rechargeable par tranche de | 20 € |
Tarif réduit et gratuité
Tarif réduit
- Enfants de 3 à 15 ans
- Lycéens et apprentis, sur présentation d’un justificatif (carte de lycéen, carte d’apprentis justifiant le statut ou tout autre justificatif officiel).
- Étudiant, sur présentation de la carte d’étudiant.
- Famille, à partir de 2 enfants accompagnés du père et/ou de la mère
- Retraité, sur présentation d’un justificatif :
copie d’un justificatif de la caisse de retraite (la caissière devra inscrire sur la copie du justificatif à l’attention du régisseur, la piscine où la demande a été effectuée). Ce document sera transmis au régisseur qui établira la carte avec une photo d’identité. Celle-ci sera remise à la caisse où la demande a été effectuée pour restitution au bénéficiaire. - Groupe : tarif applicable par personne pour tout groupe encadré par un accompagnateur identifié pouvant justifier de cette qualité (type association par exemple).
- Bénéficiaire du RSA, sur présentation d’un justificatif délivré par les Allocations familiales.
- Chômeur, sur présentation d’une attestation de chômage datant de moins de 3 mois
- Scolaires se rendant à la piscine en dehors de leurs créneaux conventionnés (c’est-à-dire pendant les séances publiques).
Gratuité
- Enfant de moins de 3 ans
- Personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif officiel
- Centre aéré de la Communauté du Pays d’Aix
- Police nationale, du lundi au vendredi sur présentation d’une carte professionnelle nominative avec photo.
Tarifs des activités natation
Activité | Tarifs au 01/01/2017 |
---|---|
Natation maternité - groupe 1* | 10 € / séance 40 € / 5 séances |
Natation maternité - groupe 2** | 11 € / séance 45 € / 5 séances |
Natation maternité - groupe 3*** | 12 € / séance 50 € / 5 séances |
Jardin aquatique - groupe 1* | 7,50 € / séance 60 € / 8 séances |
Jardin aquatique - groupe 2** | 8,50 € / séance 65 € / 8 séances |
Jardin aquatique - groupe 3*** | 10 € / séance 70 € / 8 séances |
Natation enfants et ados (1 séance par semaine) | 120 € / an |
Natation enfants été piscine de Trets et de Berre (1 séance par semaine) | 45 € / été |
Natation adultes (1 séance par semaine) | 150 € / an |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 1* | 70 € / trimestre |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 2** | 72,50 € / trimestre |
Aquagym (1 séance par semaine) - groupe 3*** | 75 € / trimestre |
Aquagym piscines d'été | 7 € / séance 50 € / 8 séances |
Aquabike - groupe 1* | 10 € / séance |
Aquabike - groupe 2* | 11 € / séance |
Aquabike - groupe 3* | 12 € / séance |
Aqua séniors - groupe 1* | 5 € / séance |
Aqua séniors - groupe 2* | 7 € / séance |
Aqua séniors - groupe 3* | 8 € / séance |
Aqua training - groupe 1* | 5 € / séance |
Aqua training - groupe 2* | 7 € / séance |
Aqua training - groupe 3* | 8 € / séance |
Leçon pour 1 à 3 personnes | 14 € / séance |
* Groupe 1 : piscines Plein ciel (Aix), Les Hermès et Le Liourat (Vitrolles), Les Canetons (Pennes-Mirabeau) , piscine de Lambesc et Claude Jouve (Berre).
** Groupe 2 : piscines et Claude Bollet (Aix-en-Provence), Jean-Pierre Moré (Le Puy-Sainte-Réparade), Guy Drut (Bouc Bel Air), Jas de Rhôdes (Les Pennes-Mirabeau), Alex Jany (Vitrolles) et piscine de Trets.
*** Groupe 3 : piscines Yves Blanc (Aix), René Guibert (Pertuis), Virginie Dedieu (Fuveau) et centre aquatique Sainte-Victoire (Venelles).